A Shenzhen E-card One Technology Co., Ltd. está entusiasmada com o fato de que tornaremos nosso scanner de código de barras 2D 1D para Android PDA para computador móvel portátil inteligente com leitor de impressão digital/UHF RFID opcional amplamente conhecido no mercado. O produto é o resultado de nossa equipe trabalhadora e fortes capacidades técnicas. Acontece que a aplicação da tecnologia desempenha um papel importante na decisão do desempenho do produto. Atualmente, pode ser amplamente visto no(s) campo(s) de PDAs. Para atender a várias necessidades dos clientes, Shenzhen E-card One Technology Co., Ltd. suporta personalizado terminal inteligente de computador móvel portátil Android PDA 1D 2D scanner de código de barras com leitor de impressão digital/UHF RFID opcional.
| Molde Privado: | NÃO | Status dos produtos: | Ações |
| Sistema operacional: | Android, Android 8.1/11 Soti MobiControl, SafeUEM suportado | Tipo de processador: | Cortex-A53 |
| Estilo: | Computador de mão | Capacidade de memória: | 3+32/4+64G |
| Tamanho da tela: | 5,2 polegadas | Peso: | 321g |
| Marca: | ECO | Número do modelo: | T18-Impressão digital, T18-UHF |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Kit de desenvolvimento de software (SDK): | Sim |
| CPU: | Cortex-A53 Octa-core 2,5 GHz | Dimensões: | 164,2 x 78,8 x 17,0 mm / 6,46 x 3,1 x 0,67 pol. |
| Exibição: | IPS FHD de 5,2'' 1920 x 1080 | Poder: | Bateria principal: Li-ion, recarregável, embutida 5000 mAh |
| Slot de expansão: | 1 slot para cartão SIM, 1 slot para cartão SIM ou TF | RAM+ROM: | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (opcional) |
| Impressão digital: | TCS1/TCS2 Capacitivo/Óptico Morpho CBM-E3 | RFID UHF: | Frequência 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Faixa R/W: | 3m |












Recomendado